- Aanmelden
- Steunend lid
- Afmelden
- Contributie
- Restitutie of vermindering van contributie
- Rekeningnummer Wessels Keukens / HV Pacelli
- Competitie en teamindeling
- Teamindeling 2011 – 2012
Aanmelden
In beginsel kan men zich het hele jaar door aanmelden als nieuw lid van onze vereniging door het invullen van een aanmeldingsformulier met pasfoto. Het Inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de trainster of te downloaden via de website. Het Nederlands Handbal Verbond kent 2 data in het jaar waarop de verbondschafdracht c.q. afdelingsafdracht berekend wordt, nl. 30 juni en 31 december. Afhankelijk van de aanmelding zal dit in de contributie meegenomen worden, dit geldt natuurlijk ook voor de verenigingscontributie.
Steunend lid
HV Pacelli biedt aan iedereen de mogelijkheid om steunend lid te worden van de vereniging. Het bestuur denkt aan: supporters, oud leden, mensen die Pacelli een warm hart toedragen, enz. De kosten bedragen € 25,- per seizoen en de man of vrouw in kwestie krijgt daarvoor het volgde:
- seizoenskaart voor dames-1
- uitnodiging voor de jaarvergadering (geen stemrecht)
- uitnodiging voor de seizoensafsluiting
- toezending informatieboekje “De Cirkel”
Steunend lid word je door het invulling van een aanmeldingsformulier voor steunend lid. Dit kun je downloaden via de website of je neemt contact op met een van de bestuursleden
Afmelden
Het afmelden als lid kan in principe alleen in de maand maart dit in verband met teamopgaven bij de bond die reeds in april weer moeten worden ingediend. Afmelden is alleen mogelijk via een Uitschrijfformulier te downloaden via de website en in te leveren bij de secretaresse, Petra Maatkamp. Afmelden na maart is alleen mogelijk bij uitzondering, dit ter beoordeling van het bestuur en ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling van minimaal de verbond- c.q. afdelingsafdracht.
Contributie
Het bestuur heeft besloten om voor het seizoen 2011 – 2012 de contributie op het huidige peil te handhaven.
Senioren € 160,-
A-jeugd € 120,-
B-jeugd € 95,-
C-jeugd € 85,-
D-jeugd € 80,-
Mini’s € 80,-
Recreanten € 100,-
Voor het betalen van de contributie heeft de vereniging gekozen voor het systeem van automatische incasso van uw bank- of girorekening.
Deze wijze van betalen is voor ons gemakkelijk te verwerken waardoor de administratie een stuk eenvoudiger is.
De inning van de contributie zal in 4 termijnen per jaar plaatsvinden middels automatische incasso (1 september, 15 november, 1 februari en 15 april).
Restitutie of vermindering van contributie
Bij langdurige blessures, ziekte en dergelijke zal het bestuur een korting verlenen op de verenigingscontributie.
Rekeningnummer Wessels Keukens/HV Pacelli
De vereniging heeft een bankrekening bij de Rabobank:
Rekeningnummer 16.00.09.731
Competitie en teamindeling
De competitie begint voor onze vereniging in het weekend van 24 en 25 september met eventuele inhaalwedstrijden. De officiële competitie start in het weekend van 1 en 2 oktober.
Wij hebben 2 Seniorenteams, 1 A-jeugd-, 2 B-jeugd-, 3 C-jeugd- en 1 D-jeugdteam ingeschreven.
De voorlopige poule-indeling is momenteel als volgt:
| Senioren 1e klasse | Senioren 3e klasse C | A-jeugd 2de Klasse B |
| Angeren-1 | Reflex-1 | Huissen-A1 |
| Wesepe-1 | Pacelli-2 | UGHV-A1 |
| SDOL-1 | Grol-1 | AAC 1899-A2 |
| Groessen-1 | UGHV-2 | Groessen-A1 |
| Pacelli-1 | Achilles-2 | Pacelli-A1 |
| Regioteam Gaz. | Klarenbeek-1 | Grol-A1 |
| Dalfsen-2 | Avanti-1 | AHW ’71-A1 |
| HaStu-1 | Apollo-2 | |
| Haarle-1 | Gazellen-2 | |
| Overwetering-1 | Minerva-1 | |
| AAC-2 | ||
| Lettele-1 |
| B-Jeugd Poule 1A | B-Jeugd Poule 4C | C-jeugd Poule 2B |
| Achilles-B1 | Groessen-B2 | Angeren-C1 |
| CVO-B1 | HCW-B1 | AAC 1899-C1 |
| Dalfsen-B1 | Grol-B1 | VIOS-C1 |
| Heeten-B1 | AHW ’71-B1 | Reehorst-C1 |
| Kwiek-B1 | Apollo ’70-B2 | Huissen-C1 |
| Voorwaarts-B1 | Grol-B3 | Pacelli-C1 |
| Wijhe-B1 | Minerva-B1 | UGHV-C1 |
| Pacelli-B1 | Pacelli-B2 | AHW ’71-C1 |
| FBC-B1 | Duiven-C1 | |
| de Gazellen-C1 |
| C-jeugd Poule 4C | C-jeugd Poule 5C | D-jeugd Poule 3B |
| Grol-C2 | HV Angeren-C3 | Angeren-D1 |
| Pacelli-C2 | Huissen-C4 | Duiven-D1 |
| Blauw Wit-C1 | FBC-C2 | FBC-D1 |
| Reflex-C1 | Grol-C3 | Swift-D1 |
| UDI ’96-C1 | Pacelli-C3 | UGHV-D1 |
| Minerva-C1 | Groessen-C2 – ZA- | OBW-D1 -ZA- |
| Apollo ’70-C2 | De Gazellen-C3 | Pacelli-D1 -ZA- |
| UGHV-C3 | Loo-C1 -ZA- | Huissen-D1 |
| Huissen-C3 | ||
| Quintus-C2 |
Teamindeling seizoen 2011-2012
* Deze meiden worden opgegeven bij de A. Ze zullen trainen en spelen bij dames 1 en 2, maar kunnen bij tekort eventueel ook nog bij dames A meespelen.
** Per weekend zullen er 2 meiden van B1 beschikbaar zijn voor dames A (afhankelijk ook van werk/weekendbaantjes)
| A jeugd | B1 jeugd ** | B2 jeugd |
| Lieske Holkenborg | Claudia Wessels | Benthe Papen |
| Laura Jansen | Anne Krabbenborg | Iris Rouwhorst |
| Laurie Paul | Carlijn Rouwhorst | Marloes Harbers |
| Daphne Ebbers | Anouk Hummelink | Jorien Stemerdink |
| Nori Krabbenborg | Pascalle Ebbers | Merle Domhof |
| Nancy Dankbaar | Floor Doppen | Mayke Stoverinck |
| Nienke te Molder | Renske Hummelink | Renske Hummelink 98 |
| Lotte te Molder | Jolynn te Molder | Pleun Lemelder |
| Loes Maarse* | Lies Beuzel | Sanne te Focht |
| Marliek Hummelink * | Babette K Golderwijk | Vivian van Hagen |
| Kelly Kl. Goldewijk * | Liran Bokkers | |
| Aafke te Focht * | Iris Domhof | |
| Trainer(s) | Trainster(s) | Trainster(s) |
| Daan Jolink | Simone Spekschoor Ilse Everink |
Annet Hummelink |
| Coach(es) | Coach(es) | Coach(es) |
| Marianne Wensink | Annet Hummelink | Coby Vos Pien Schotman |
| C1 jeugd | C2 jeugd | C3 jeugd |
| Jette Krabbenborg | Anouk Harbers | Pleun Marschalk |
| Anne Schepers | Sarah Domhof | Ilse Pierik |
| Jonna Marschalk | Jonna Kampshof | Lotte Bokkers |
| Suzan Everink | Laura Huinink | Meike Onstenk |
| Romee Ponds | Sterre Krabbenborg | Emma Immink |
| Isabelle Hoenderboom | Britt Waalderbos | Eva Koldeweij |
| Esmee Ebbers | Gea Meuleveld | Evie Penterman |
| Noëlle de Vries | Yana Domhof | Elke kl.Holkenborg |
| Pien Overbeek | Carmen ten Have | Nardi Jansen |
| Tessa Kl. Goldewijk | Dagmar Hummelink | Elise Stemerdink |
| Rania | ||
| Trainster(s) | Trainster(s) | Trainster(s) |
| Simone Spekschoor Ilse Everink |
Kaily Groot Zevert Kelly klein Goldewijk |
Cindy Wissink |
| Coach(es) | Coach(es) | Coach(es) |
| Ilse Everink Erica Ebbers |
Lotte Bekkenutte Inge Boekelder |
Clementine Onstenk Jolanda Scharenborg |
| D jeugd | Dames recreanten |
| Fenna Maatkamp | Marie-Louise Orriens |
| Isa Domhof | Ans Klein Holkenborg |
| Kayleigh Wolters | Erica Ebbers |
| Lot van Dillen | Miranda Payers |
| Esmee Nienhuis | Tineke Beening |
| Britt Hulshof | Hedwig Bekkenutte |
| Jeanne Besselink | Marieke Schieven |
| Mirthe Spekschoor | Ineke Engelen |
| Noa Rouwhorst | Petra Maatkamp |
| Aangevuld met leden van HV Grol. | |
| Trainster(s) | Begeleiding/verzorging |
| Annet Hummelink Renske Hummelink |
Paulien Krabbenborgn.t.b. |
| Coach(es) | |
| Daphne Ebbers Nancy Dankbaar |
Trainingsindeling seizoen 2011 – 2012
| Dames 1 | Trainster / coach | Hedwig Arink | 0543 517126 |
| Assistent coach | Bart Berenbroek | 06 29067702 | |
| Dames 2 | Trainer / coach | Bart Berenbroek | 06 29067702 |
| A-1 jeugd | Trainer / coach | Daan Jolink | 0543 517736 |
| Begeleidster | Marianne Wensink | 0544 351838 | |
| B-1 jeugd | Trainsters | Simone Spekschoor | 06 13819747 |
| Ilse Everink | 0544 468189 | ||
| Begeleidster | Annet Hummelink | 0544 351531 | |
| B-2 jeugd | Trainster / coach | Annet Hummelink | 0544 351531 |
| Begeleidsters | Coby Vos | 0544 351431 | |
| Pien Schotman | 0544 351608 | ||
| C-1 jeugd | Trainsters | Simone Spekschoor | 06 13819747 |
| Ilse Everink | 0544 468189 | ||
| Begeleidsters | Ilse Everink | 0544 468189 | |
| Erica Ebbers | 0544 352108 | ||
| C-2 jeugd | Trainsters | Kaily Groot Zevert | 0544 351780 |
| Kelly Klein Goldewijk | 0544 351473 | ||
| Begeleidsters | Lotte Bekkenutte | 0544 351446 | |
| Inge Boekelder | 0544 461417 | ||
| C-3 jeugd | Trainster | Cindy Wissink | 0544 370053 |
| Begeleidsters | Clementine Onstenk | 0544 352068 | |
| Jolanda Scharenborg | 0544 351233 | ||
| D-1 jeugd |
Trainsters | Annet Hummelink | 0544 351531 |
| Renske Hummelink | 0544 351531 | ||
| Begeleidsters | Daphne Ebbers | 0544 352108 | |
| Nancy Dankbaar | 0544 359041 | ||
| Recreanten | Trainster / Begeleidster | Paulien Krabbenborg | 0544 352317 |