Ilse Everink, Mijntje Wassink, Jikke Rouwhorst, Renske Boomgaars, Diede Waalderbos, Bente Wopereis |
Liz Wopereis, Myrthe Spieker, Maud Besselink, Femke de Bree, Zoƫ Holkenborg |
Ilse Everink |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacelli DA2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 140 | 26 |
2 | Grol H.V. DA1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 17 |
3 | UGHV DA1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7 | 15 |
4 | HCL DA1 | 13 | 5 | 0 | 8 | -23 | 10 |
5 | HV Angeren DA1 | 12 | 3 | 1 | 8 | -39 | 7 |
6 | HV Havana DA1 | 13 | 0 | 1 | 12 | -147 | 1 |
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: