Boven vlnr: Anne Schepers, Carmen ten Have, Babette Klein Goldewijk, Ilse Pierik, Anne Krabbenborg, Isa Domhof, Cindy Vreeman |
Onder vlnr: Eva Koldeweij, Milou Reijrink, Nardy Jansen, Britt Waalderbos, Jette Krabbenborg, Jorien Stemerdink, Anne Wopereis |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreeman, Cindy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCL DS2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 105 | 25 |
2 | Simons/ HV Artemis '15 DS1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 131 | 22 |
3 | Udi 1896 DS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 58 | 18 |
4 | Reehorst DS1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 17 |
5 | Erix DS1 | 12 | 7 | 0 | 5 | -3 | 14 |
6 | OBW DS2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 14 |
7 | Minerva DS1 | 13 | 6 | 0 | 7 | -6 | 12 |
8 | HV Angeren DS2 | 13 | 4 | 0 | 9 | -46 | 8 |
9 | Pacelli DS2 | 13 | 3 | 0 | 10 | -49 | 6 |
10 | HCW DS1 | 12 | 1 | 0 | 11 | -91 | 2 |
11 | Huissen HV DS2 | 13 | 0 | 0 | 13 | -135 | 0 |
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: