Anne Krabbenborg, Milou Reijrink, Joop Reijrink, Kayleigh Wolters, Britt Hulshof |
Jette Krabbenborg, Eva Koldeweij, Silke Hoenderboom |
Anne Wopereis, Babette Klein Goldewijk |
Evie Penterman |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijrink, Joop | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reijrink, Joop | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klarenbeek DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 |
2 | Travelbags/HV Zwolle DS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 |
3 | ESCA-Handbal DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 |
4 | PCA/Kwiek DS3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 |
5 | HV Holten DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 |
6 | SV Schalkhaar DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 4 |
7 | Wijhe '92 DS3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
8 | Nijhof/Broekland DS2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
9 | Auto van Ewijk/LHC DS2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
10 | AHV Achilles DS1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
11 | Pacelli DS2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 0 |
12 | Overwetering DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 | 0 |
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: