Anne Rondeel, Carmen Arendsen, Daphne Ebbers, Britt Waalderbos |
Britt Woertman, Vivian van Hagen, Emma Immink, Ilse Pierik |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koldewey, Eva | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vries, Noƫlle de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havana DS2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 82 | 20 |
2 | Quintus DS1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 81 | 20 |
3 | Vios DS1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 12 |
4 | Grol H.V. DS4 | 11 | 5 | 0 | 6 | -11 | 10 |
5 | HCW DS2 | 12 | 5 | 0 | 7 | -38 | 10 |
6 | Minerva DS2 | 10 | 2 | 0 | 8 | -61 | 4 |
7 | Pacelli DS3 | 12 | 2 | 0 | 10 | -84 | 4 |
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: