Boven vlnr: Rachelle Hendriks, Noa Rouwhorst, Silke Onstenk, Kayleigh Wolsters, Myrthe Spekschoor, Anne Krabbenborg |
Onder vlnr: Jet Boekelder, Fleur Krabbenborg, Lieke Visser, Lente Brinkerhof, Esmé Niënhuis |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krabbenborg, Anne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wissink-Ponds, Cindy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW DA1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 172 | 26 |
2 | Udi 1896 DA1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 119 | 22 |
3 | Duiven DA1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 |
4 | Grol H.V. DA1 | 9 | 3 | 1 | 5 | -21 | 7 |
5 | Pacelli DA1 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 7 |
6 | DFS Arnhem DA2 | 9 | 3 | 0 | 6 | -45 | 6 |
7 | Erix DA1 | 13 | 1 | 2 | 10 | -141 | 4 |
8 | HCL DA1 | 10 | 1 | 1 | 8 | -75 | 3 |
Geen informatie
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: