Simone Spekschoor, Annet Hummelink |
Silke Onstenk, Myrthe Spekschoor, Esmé Niënhuis, Noa Rouwhorst |
Fleur Krabbenborg, Neeltje Wassink, Jet Boekelder |
Rachelle Hendriks, Lente Brinkerhof |
Isa Aagten |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hummelink, Annet | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udi 1896 DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 | Pacelli DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 |
3 | Huissen HV DA2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
4 | OBW DA2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | HV Angeren DA2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | DFS Arnhem DA1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
7 | Duiven DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
8 | Reehorst DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 |
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: