Dion Rouwhorst, Esri Eekelder, Cato Waalderbos, Naomi Spieker, Karlijn Waalderbos, Sabine Rouwhorst |
Noa Boomgaars, Tess Holkenborg, Iris Onstenk, Neeltje Stoverink, Aafke de Bree, Suze Kolkman |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekelder, Inge | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rouwhorst, Dion | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW DC1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 153 | 31 |
2 | DFS Arnhem DC1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 125 | 21 |
3 | Pacelli DC1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 14 |
4 | HCL DC1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 10 |
5 | Grol H.V. DC1 | 13 | 3 | 0 | 10 | -84 | 6 |
6 | Huissen HV DC2 | 14 | 3 | 0 | 11 | -69 | 6 |
7 | Minerva DC1 | 17 | 3 | 0 | 14 | -176 | 6 |
Geen informatie
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: