Sterre Krabbenborg, Robert Boekelder, Suzan Everink |
Femke de Bree, Kim Rouwhorst, Quintey Wolters, Bente Wopereis |
Anouk Stoltenborg, Zoë Holkenborg, Jetske Klein Gebbinck |
Chantal Harbers, Mila Rouwhorst, Lot Wopereis |
Sabine Rouwhorst |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekelder, Robert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 6 |
2 | DFS Arnhem DC2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 |
3 | Erix DC1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 |
4 | Pacelli DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | OBW DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | HV Angeren DC1# | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
7 | Huissen HV DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 | 0 |
8 | Grol H.V. DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -62 | 0 |
Handbalvereniging Pacelli
Postadres
Boersweg 12
7136 KK Zieuwent
Bezoekadres
Zegendijk 3a
7136 LT Zieuwent
Bezoek ook eens: